
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 neste domingo (11), depois de largar da pole position e permanecer na liderança durante as 62 voltas da prova. O holandês da Red Bull terminou 7,335 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, completou o pódio.
A vitória foi a primeira de Verstappen no circuito de Marina Bay e a 73ª de sua carreira na Fórmula 1. O resultado também marcou sua 250ª participação em Grandes Prêmios e confirmou a sequência de bons resultados da Red Bull, que havia vencido a etapa anterior, na Malásia.
A disputa pela primeira posição começou na largada. Leclerc tentou superar Verstappen na aproximação da primeira curva, mas o piloto da Red Bull conseguiu manter a liderança. Nas voltas seguintes, o holandês ampliou gradualmente a distância para o adversário.
A estratégia de pneus não alterou a ordem dos primeiros colocados. Verstappen iniciou a corrida com compostos macios e passou a utilizar pneus médios após sua parada nos boxes. Mesmo enfrentando problemas na comunicação por rádio com a equipe, manteve o controle da prova até a bandeirada.
Antonelli terminou na terceira colocação, 24,573 segundos atrás do vencedor, e ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. O italiano chegou a 340 pontos, 102 à frente de seu companheiro de Mercedes, George Russell. Com isso, poderá conquistar matematicamente o título na próxima etapa, em Austin, dependendo dos resultados.
A McLaren colocou seus dois pilotos entre os cinco primeiros. Lando Norris terminou em quarto lugar, seguido por Oscar Piastri. Lewis Hamilton, da Ferrari, que havia largado da terceira posição, recebeu a bandeirada em sexto.
Liam Lawson, da Racing Bulls, terminou em sétimo, à frente de Nico Hülkenberg, da Audi. George Russell, da Mercedes, recuperou posições depois de largar em 19º e terminou em nono. Isack Hadjar, da Red Bull, completou a zona de pontuação.
A corrida registrou três abandonos. Lance Stroll, da Aston Martin, deixou a prova com suspeita de problema na embreagem. Franco Colapinto, da Alpine, enfrentou uma falha no sistema de transmissão, enquanto Gabriel Bortoleto, da Audi, abandonou após um aparente problema no câmbio.
Com a vitória em Singapura, Verstappen encerrou uma sequência de participações sem triunfos no circuito de Marina Bay. O resultado reforçou a recuperação de desempenho da Red Bull nas últimas etapas, enquanto Antonelli deu mais um passo na disputa pelo título mundial.
Resultado do GP de Singapura
Circuito de Marina Bay, Singapura | 11 de outubro de 2026
| Posição | Piloto | Construtor | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
NC: não classificado. Resultado provisório.
Alexander Albon abandonou, mas foi classificado em 18º.
Volta mais rápida: Charles Leclerc, 1min35s202, na volta 41.
Fonte: Fórmula 1, resultado da corrida.
Resultados e classificações atualizados após o GP de Singapura, em 11 de outubro de 2026.
Campeonato de Pilotos
Classificação após o GP de Singapura | 11 de outubro de 2026
| Posição | Piloto | Construtor | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Classificação atualizada após o GP de Singapura.
Fonte: Fórmula 1, Mundial de Pilotos.
Campeonato de Construtores
Classificação após o GP de Singapura | 11 de outubro de 2026
| Posição | Construtor | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Classificação atualizada após o GP de Singapura.
Fonte: Fórmula 1, Mundial de Construtores.
