As empresas de telefonia celular são as que mais dão dores de cabeça aos consumidores, no país.
Elas geraram 78 mil reclamações nos Procons, entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec).
Coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, o Sindec integra 24 Procons estaduais e 146 municipais, que atendem a uma média mensal de 150 mil consumidores.
Posição | Assunto | Total | Percentual |
1º | Telefonia celular | 78.604 | 9,13% |
2º | Cartão de crédito | 74.889 | 8,70% |
3º | Banco comercial | 73.819 | 8,57% |
4º | Telefonia fixa | 53.790 | 6,25% |
5º | Financeira | 41.519 | 4,82% |
6º | Aparelho celular | 38.966 | 4,52% |
7º | TV por assinatura | 29.913 | 3,91% |
8º | Energia elétrica | 27.213 | 3,47% |
9º | Microcomputador/Produtos de informática | 25.021 | 3,27% |
10º | Internet (serviços | 16.703 | 3,16% |
E a Claro é a empresa de telefonia celular responsável pelo maior número de reclamações: 26.376, no período.
Posição | Fornecedor | Total | Percentual |
1º | Claro | 26.376 | 37,56% |
2º | Vivo | 10.670 | 15,19% |
3º | Tim | 10.221 | 14,55% |
4º | Oi | 10.140 | 14,44% |
Siga-me no Twitter - @alberttoliveira