Foram eleitos:
| Nome | Partido | Votos |
| Jorge Araújo Repórter | PP | 36.065 |
| Carlos Muniz | PSDB | 24.040 |
| Luiz Carlos | Republicanos | 19.358 |
| Omarzinho | PDT | 18.304 |
| Maurício Trindade | PP | 17.665 |
| Roberta Caires | PDT | 16.517 |
| Anderson Ninho | PDT | 16.203 |
| Ricardo Almeida | DC | 15.465 |
| André Fraga | PV | 14.128 |
| Marta Rodrigues | PT | 13.840 |
| Paulo Magalhães Júnior | União | 13.525 |
| Kel Torres | Republicanos | 13.338 |
| Duda Sanches | União | 13.129 |
| Kiki Bispo | União | 13.032 |
| Alberto Braga | União | 12.617 |
| Sandro Filho | PP | 12.565 |
| Augusto Vasconcelos | PC do B | 11.385 |
| George O Gordinho da Favela | PP | 11.120 |
| Dr. David Rios | MDB | 10.874 |
| Sidninho | PP | 10.863 |
| Débora Santana | PDT | 10.137 |
| Marcelle Moraes | União | 9.997 |
| Alexandre Aleluia | PL | 9.788 |
| Ireuda Silva | Republicanos | 9.725 |
| Claudio Tinoco | União | 9.721 |
| Isabela Sousa | Cidadania | 9.534 |
| João Cláudio Bacelar | Pode | 9.339 |
| Kênio Resende | PRD | 9.243 |
| Theo Senna | PSDB | 9.132 |
| Cris Correia | PSDB | 9.130 |
| Daniel Alves | PSDB | 9.018 |
| Marcelo Guimarães Neto | União | 8.873 |
| Júlio Santos | Republicanos | 8.810 |
| Rodrigo Amaral | PSDB | 8.775 |
| Cézar Leite | PL | 8.676 |
| Aladilce | PC do B | 8.514 |
| Eliete Paraguassu | Psol | 8.479 |
| Fábio Sousa | PRD | 7.828 |
| Felipe Santana | PSD | 7.825 |
| Professor Hamilton Assis | Psol | 7.691 |
| Randerson Leal | Pode | 7.534 |
| Alex Alemão | DC | 7.089 |
| Silvio Humberto | PSB | 6.904 |
