O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil, exceto nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba que, por causa da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), terão aplicação da prova em 30 de novembro e 7 de dezembro.
Nesta quarta-feira (24 de julho), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou a quantidade de inscritos na prova por estado.
De acordo com a autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o Enem contabiliza 4.811.338 inscritos confirmados, correspondente a um aumento de 38% em relação a 2022.
Confira a lista com o total de inscrições por estado:
| UF | Inscritos | 
| Acre | 28.962 | 
| Alagoas | 96.488 | 
| Amapá | 33.193 | 
| Amazonas | 110.842 | 
| Bahia | 428.019 | 
| Ceará | 275.937 | 
| Distrito Federal | 82.975 | 
| Espírito Santo | 85.920 | 
| Goiás | 166.761 | 
| Maranhão | 211.383 | 
| Mato Grosso | 80.429 | 
| Mato Grosso do Sul | 57.941 | 
| Minas Gerais | 464.994 | 
| Pará | 289.392 | 
| Paraíba | 142.050 | 
| Paraná | 195.870 | 
| Pernambuco | 272.299 | 
| Piauí | 120.040 | 
| Rio de Janeiro | 329.001 | 
| Rio Grande do Norte | 113.229 | 
| Rio Grande do Sul | 186.541 | 
| Rondônia | 46.801 | 
| Roraima | 14.162 | 
| Santa Catarina | 110.465 | 
| São Paulo | 751.648 | 
| Sergipe | 78.344 | 
| Tocantins | 37.652 | 
