No segundo dia do conclave no Vaticano, realizado nesta quinta-feira (8), as duas votações matinais terminaram sem a eleição de um novo papa.
Às 11h51 (horário local), uma densa fumaça preta emergiu da chaminé da Capela Sistina, sinalizando que nenhum dos 133 cardeais eleitores alcançou os 89 votos necessários para a escolha do sucessor de Francisco
O conclave, iniciado em 7 de maio, ocorre após a morte do Papa Francisco em 21 de abril, aos 88 anos. Com representantes de 71 países, este é o conclave mais diverso da história da Igreja Católica.
Nesta quinta-feira (8 de maio), estão previstas até quatro votações: duas pela manhã e duas à tarde. As sessões vespertinas devem ocorrer a partir das 15h45 (horário local), com possíveis sinais de fumaça por volta das 17h30 e 19h.
Candidatos em destaque
Entre os nomes mais mencionados estão:
Pietro Parolin: Secretário de Estado do Vaticano, visto como figura estabilizadora.
Luis Antonio Tagle: Prefeito do Dicastério para a Evangelização, representando a Ásia.
Robert Sarah: Cardeal da Guiné, conhecido por posições conservadoras.
A diversidade geográfica e ideológica dos cardeais torna o processo mais complexo, sem um favorito claro até o momento .
Milhares de fiéis se reúnem diariamente na Praça de São Pedro, acompanhando atentamente cada sinal de fumaça. A cobertura midiática é intensa, refletindo a importância do evento para católicos e observadores em todo o mundo.
Caso o impasse persista, os cardeais poderão optar por um dia de reflexão e oração antes de retomar as votações, conforme previsto nas normas do conclave.
Confira todos os papas da Igreja Católica
Nº | Nome | Nome em latim | Duração |
1 | Pedro | Petrus | 36–37 anos |
2 | Lino | Linus | 8–9 anos |
3 | Anacleto | Anacletus | 11–12 anos |
4 | Clemente I | Clemens | 8–9 anos |
5 | Evaristo | Evaristus | 7–8 anos |
6 | Alexandre I | Alexander | 10–11 anos |
7 | Sisto I | Xystus | 8–9 anos |
8 | Telésforo | Telesphorus | 12–13 anos |
9 | Higino | Hyginus | 3–4 anos |
10 | Pio I | Pius | 12–13 anos |
11 | Aniceto | Anicetus | 10–11 anos |
12 | Sotero | Soterius | 8–9 anos |
13 | Eleutério | Eleutherius | 13–14 anos |
14 | Vítor I | Victor | 9–10 anos |
15 | Zeferino | Zephyrinus | 17–18 anos |
16 | Calixto I | Callistus | 5–6 anos |
17 | Urbano I | Urbanus | 6–7 anos |
18 | Ponciano | Pontianus | 5 anos, 69 dias |
19 | Antero | Anterus | 43 dias |
20 | Fabiano | Fabianus | 14 anos, 10 dias |
Sede vacante | 1 ano, 45 dias | |
21 | Cornélio | Cornelius | 2 anos, 101 dias |
22 | Lúcio I | Lucius | 253 dias |
23 | Estêvão I | Stephanus | 3 anos, 82 dias |
24 | Sisto II | Xystus Secundus | 340 dias |
Sede vacante | 350 dias | |
25 | Dionísio | Dionysius | 9 anos, 157 dias |
26 | Félix I | Felix | 5 anos, 359 dias |
27 | Eutiquiano | Eutychianus | 8 anos, 337 dias |
28 | Caio | Caius | 12 anos, 127 dias |
29 | Marcelino | Marcellinus | 8 anos, 117 dias (c) |
Sede vacante | 3 anos, 215 dias (c) | |
30 | Marcelo I | Marcellus | 234 dias |
31 | Eusébio | Eusebius | 121 dias |
32 | Melquíades | Miltiades | 2 anos, 192 dias |
33 | Silvestre I | Silvester | 21 anos, 334 dias |
34 | Marcos | Marcus | 263 dias |
35 | Júlio I | Iulius | 15 anos, 66 dias |
36 | Libério | Liberius | 14 anos, 130 dias |
37 | Dâmaso I | Damasus | 18 anos, 71 dias |
38 | Sirício | Siricius | 14 anos, 350 dias |
39 | Anastácio I | Anastasius | 2 anos, 23 dias |
40 | Inocêncio I | Innocentius | 15 anos, 80 dias |
41 | Zósimo | Zosimus | 1 ano, 283 dias |
42 | Bonifácio I | Bonifacius | 3 anos, 249 dias |
43 | Celestino I | Coelestinus | 9 anos, 321 dias |
44 | Sisto III | Xystus Tertius | 8 anos, 15 dias (c) |
45 | Leão I | Leo Magnus | 21 anos, 42 dias |
46 | Hilário | Hilarius | 6 anos, 102 dias |
47 | Simplício | Simplicius | 15 anos, 7 dias |
48 | Félix III (II) | Felix Tertius (Secundus) | 8 anos, 354 dias |
49 | Gelásio I | Gelasius | 4 anos, 265 dias |
50 | Anastácio II | Anastasius Secundus | 1 ano, 360 dias |
51 | Símaco | Symmachus | 15 anos, 239 dias |
52 | Hormisda | Hormisdus | 8 anos, 364 dias |
53 | João I | Ioannes | 2 anos, 278 dias |
54 | Félix IV (III) | Felix Quartus (Tertius) | 4 anos, 71 dias |
55 | Bonifácio II | Bonifacius Secundus | 2 anos, 25 dias |
56 | João II | Ioannes Secundus | 2 anos, 126 dias |
57 | Agapito I | Agapetus | 345 dias |
58 | Silvério | Silverius | 287 dias (c) |
59 | Vigílio | Vigilius | 18 anos, 70 dias |
60 | Pelágio I | Pelagius | 4 anos, 322 dias |
61 | João III | Ioannes Tertius | 13 anos, 131 dias |
62 | Bento I | Benedictus | 4 anos, 58 dias |
63 | Pelágio II | Pelagius Secundus | 10 anos, 73 dias |
64 | Gregório I, O.S.B. | Gregorius Magnus | 13 anos, 191 dias |
65 | Sabiniano | Sabinianus | 1 ano, 162 dias |
66 | Bonifácio III | Bonifacius Tertius | 266 dias |
67 |
Bonifácio IV | Bonifacius Quartus |
6 anos, 256 dias |
68 | Adeodato I | Adeodatus | 3 anos, 20 dias |
69 | Bonifácio V | Bonifacius Quintus | 5 anos, 336 dias |
70 | Honório I | Honorius | 12 anos, 350 dias |
71 | Severino | Severinus | 137 dias |
72 | João IV | Ioannes Quartus | 1 ano, 292 dias |
73 | Teodoro I | Theodorus | 6 anos, 171 dias |
74 | Martinho I | Martinus | 6 anos, 57 dias |
75 | Eugénio I | Eugenius | 2 anos, 296 dias |
76 | Vitaliano | Vitalianus | 14 anos, 181 dias |
77 | Adeodato II | Adeodatus Secundus | 4 anos, 67 dias |
78 | Dono | Donus | 1 ano, 160 dias |
79 | Agatão | Agatho | 2 anos, 197 dias |
80 | Leão II | Leo Secundus | 315 dias |
81 | Bento II | Benedictus Secundus | 316 dias |
82 | João V | Ioannes Quintus | 1 ano, 10 dias |
83 | Cónon | Conon | 335 dias |
84 | Sérgio I | Sergius | 13 anos, 267 dias |
85 | João VI | Ioannes Sextus | 3 anos, 73 dias |
86 | João VII | Ioannes Septimus | 2 anos, 231 dias |
87 | Sisínio | Sisinnius | 20 dias |
88 | Constantino | Constantinus | 7 anos, 15 dias |
89 | Gregório II | Gregorius Secundus | 15 anos, 268 dias |
90 | Gregório III | Gregorius Tertius | 10 anos, 267 dias (c) |
91 | Zacarias | Zacharias | 10 anos, 110 dias |
- | Papa eleito Estêvão (II) | Papa Electus Stephanus | 3 dias |
92 | Estêvão II (III) | Stephanus Secundus (Tertius) | 5 anos, 31 dias |
93 | Paulo I | Paulus | 10 anos, 30 dias |
94 | Estêvão III (IV) | Stephanus Tertius (Quartus) | 4 anos, 170 dias |
95 | Adriano I | Hadrianus | 23 anos, 328 dias |
96 | Leão III | Leo Tertius | 20 anos, 169 dias |
97 | Estêvão IV (V) | Stephanus Quartus (Quintus) | 226 dias |
98 | Pascoal I | Paschalis | 7 anos, 17 dias |
99 | Eugénio II | Eugenius Secundus | 3 anos, 115 dias |
100 | Valentino | Valentinus | 31 dias |
101 | Gregório IV | Gregorius Quartus | 16 anos, 31 dias (c) |
102 | Sérgio II | Sergius Secundus | 2 anos, 347 dias |
103 | Leão IV | Leo Quartus | 8 anos, 197 dias |
104 | Bento III | Benedictus Tertius | 2 anos, 200 dias |
105 | Nicolau I | Nicolaus Magnus | 9 anos, 203 dias |
106 | Adriano II | Hadrianus Secundus | 5 anos, 0 dias |
107 | João VIII | Ioannes Octavus | 10 anos, 2 dias |
108 | Marinho I | Marinus | 1 ano, 151 dias |
109 | Adriano III | Hadrianus Tertius | 1 ano, 107 dias |
110 | Estêvão V (VI) | Stephanus Quintus (Sextus) | 6 anos, 256 dias |
111 | Formoso | Formosus | 4 anos, 198 dias |
112 | Bonifácio VI | Bonifacius Sextus | 15 dias |
113 | Estêvão VI (VII) | Stephanus Sextus (Septimus) | 1 ano, 101 dias |
114 | Romano | Romanus | 92 dias |
115 | Teodoro II | Theodorus Secundus | 30 dias |
116 | João IX | Ioannes Nonus | 2 anos, 0 dias |
117 | Bento IV | Benedictus Quartus | 3 anos, 0 dias |
118 | Leão V | Leo Quintus | 62 dias |
119 | Sérgio III | Sergius Tertius | 7 anos, 75 dias |
120 | Anastácio III | Anastasius Tertius | 2 anos, 61 dias |
121 | Lando | Lando | 212 dias |
122 | João X | Ioannes Decimus | 14 anos, 61 dias |
123 | Leão VI | Leo Sextus | 214 dias |
124 | Estêvão VII (VIII) | Stephanus Septimus (Octavus) | 2 anos, 62 dias |
125 | João XI | Ioannes Undecimus | 4 anos, 275 dias |
126 | Leão VII | Leo Septimus | 3 anos, 191 dias |
127 | Estêvão VIII (IX) | Stephanus Octavus (Nonus) | 3 anos, 80 dias |
128 | Marinho II | Marinus Secundus | 3 anos, 183 dias |
129 | Agapito II | Agapetus Secundus | 9 anos, 205 dias |
130 | João XII | Ioannes Duodecimus | 8 anos, 150 dias |
131 | Bento V | Benedictus Quintus | 32 dias |
132 | Leão VIII | Leo Octavus | 243 dias |
133 | João XIII | Ioannes Tertius Decimus | 6 anos, 341 dias |
134 | Bento VI | Benedictus Sextus | 1 ano, 133 dias (c) |
135 | Bento VII | Benedictus Septimus | 8 anos, 282 dias (c) |
136 | João XIV | Ioannes Quartus Decimus | 1 ano, 19 dias (c) |
137 | João XV | Ioannes Quintus Decimus | 10 anos, 213 dias (c) |
138 | Gregório V | Gregorius Quintus | 2 anos, 291 dias |
139 | Silvestre II | Silvester Secundus | 4 anos, 40 dias |
140 | João XVII | Ioannes Septimus Decimus | 174 dias |
141 | João XVIII | Ioannes Duodevicesimus | 5 anos, 218 dias |
142 | Sérgio IV | Sergius Quartus | 2 anos, 286 dias |
143 | Bento VIII | Bendedictus Octavus | 11 anos, 327 dias |
144 | João XIX | Ioannes Undevicesimus | 8 anos, 194 dias |
145 | Bento IX | Benedictus Nonus | 12 anos, 168 dias |
146 | Silvestre III | Silvester Tertius | 80 dias |
147 | Bento IX | Benedictus Nonus | 21 dias |
148 | Gregório VI | Gregorius Sextus | 1 ano, 233 dias |
149 | Clemente II | Clemens Secundus | 293 dias |
150 | Bento IX | Benedictus Nonus | 282 dias |
151 | Dâmaso II | Damasus Secundus | 23 dias |
152 | Leão IX | Leo Nonus | 5 anos, 66 dias |
Sede vacante | 358 dias | |
153 | Vítor II | Victor Secundus | 2 anos, 106 dias |
154 | Estêvão IX (X | Stephanus Nonus (Decimus) | 239 dias |
155 | Nicolau II | Nicolaus Secundus | 2 anos, 233 dias |
156 | Alexandre II | Alexander Secundus | 11 anos, 203 dias |
157 | Gregório VII | Gregorius Septimus | 12 anos, 33 dias |
158 | Vítor III | Victor Tertius | 1 ano, 115 dias |
159 | Urbano II | Urbanus Secundus | 11 anos, 139 dias |
160 | Pascoal II | Paschalis Secundus | 18 anos, 161 dias |
161 | Gelásio II, | Gelasius Secundus | 1 ano, 4 dias |
162 | Calisto II | Callistus Secundus | 5 anos, 315 dias |
163 | Honório II | Honorius Secundus | 5 anos, 60 dias |
164 | Inocêncio II | Innocentius Secundus | 13 anos, 232 dias |
165 | Celestino II | Coelestinus Secundus | 164 dias |
166 | Lúcio II | Lucius Secundus | 340 dias |
167 | Eugénio III | Eugenius Tertius | 8 anos, 143 dias |
168 | Anastácio IV | Anastacius Quartus | 1 ano, 148 dias |
169 | Adriano IV | Hadrianus Quartus | 4 anos, 271 dias |
170 | Alexandre III | Alexander Tertius | 21 anos, 357 dias |
171 | Lúcio III | Lucius Tertius | 4 anos, 85 dias |
172 | Urbano III | Urbanus Tertius | 1 ano, 328 dias |
173 | Gregório VIII | Gregorius Octavus | 57 dias |
174 | Clemente III | Clemens Tertius | 3 anos, 93 dias |
175 | Celestino III | Coelestinus Tertius | 6 anos, 293 dias |
176 | Inocêncio III | Innocentius Tertius | 18 anos, 190 dias |
177 | Honório III | Honorius Tertius | 10 anos, 243 dias |
178 | Gregório IX | Gregorius Nonus | 14 anos, 156 dias |
179 | Celestino IV | Coelestinus Quartus | 16 dias |
180 | Inocêncio IV | Innocentius Quartus | 11 anos, 165 dias |
181 | Alexandre IV | Alexander Quartus | 6 anos, 164 dias |
182 | Urbano IV | Urbanus Quartus | 3 anos, 34 dias |
183 | Clemente IV | Clemens Quartus | 3 anos, 328 dias |
Sede vacante | 2 anos, 246 dias | |
184 | Gregório X | Gregorius Decimus | 4 anos, 131 dias |
185 | Inocêncio V | Innocentius Quintus | 153 dias |
186 | Adriano V | Hadrianus Quintus | 38 dias |
- | Papa eleito Gregório (XI) | Papa Electus Gregorius | 1 dia |
187 | João XXI | Ioannes Vicesimus Primus | 242 dias |
188 | Nicolau III | Nicolaus Tertius | 2 anos, 271 dias |
189 | Martinho IV | Martinus Quartus | 4 anos, 34 dias |
190 | Honório IV | Honorius Quartus | 2 anos, 1 dia |
191 | Nicolau IV | Nicolaus Quartus | 4 anos, 42 dias |
Sede vacante | 2 anos, 92 dias | |
192 | Celestino V. | Coelestinus Quintus | 161 dias |
193 | Bonifácio VIII | Bonifacius Octavus | 8 anos, 261 dias |
194 | Bento XI | Benedictus Undecimus | 259 dias |
195 | Clemente V | Clemens Quintus | 8 anos, 319 dias |
Sede vacante | 2 anos, 109 dias | |
196 | João XXII | Ioannes Vicesimus Secundus | 18 anos, 119 dias |
197 | Bento XII | Benedictus Duodecimus | 7 anos, 126 dias |
198 | Clemente VI | Clemens Sextus | 10 anos, 213 dias |
199 | Inocêncio VI | Innocentius Sextus | 9 anos, 268 dias |
200 | Urbano V | Urbanus Quintus | 8 anos, 82 dias |
201 | Gregório XI | Gregorius Undecimus | 7 anos, 86 dias |
202 | Urbano VI | Urbanus Sextus | 11 anos, 190 dias |
203 | Bonifácio IX | Bonifacius Nonus | 14 anos, 334 dias |
204 | Inocêncio VII | Innocentius Septimus | 2 anos, 20 dias |
205 | Gregório XII | Gregorius Duodecimus | 8 anos, 216 dias |
Sede vacante | 2 anos, 130 dias | |
206 | Martinho V | Martinus Quintus | 13 anos, 101 dias |
207 | Eugénio IV | Eugenius Quartus | 15 anos, 357 dias |
208 | Nicolau V | Nicolaus Quintus | 8 anos, 18 dias |
209 | Calisto III | Callistus Tertius | 3 anos, 120 dias |
210 | Pio II | Pius Secundus | 5 anos, 362 dias |
211 | Paulo II | Paulus Secundus | 6 anos, 330 dias |
212 | Sisto IV | Xystus Quartus | 13 anos, 3 dias |
213 | Inocêncio VIII | Innocentius Octavus | 7 anos, 331 dias |
214 | Alexandre VI | Alexander Sextus | 11 anos, 7 dias |
215 | Pio III | Pius Tertius | 26 dias |
216 | Júlio II | Iulius Secundus | 9 anos, 113 dias |
217 | Leão X | Leo Decimus | 8 anos, 267 dias |
218 | Adriano VI | Hadrianus Sextus | 1 ano, 248 dias |
219 | Clemente VII | Clemens Septimus | 10 anos, 303 dias |
220 | Paulo III | Paulus Tertius | 15 anos, 28 dias |
221 | Júlio III | Iulius Tertius | 5 anos, 120 dias |
222 | Marcelo II | Marcellus Secundus | 22 dias |
223 | Paulo IV. | Paulus Quartus | 4 anos, 87 dias |
224 | Pio IV | Pius Quartus | 5 anos, 348 dias |
225 | Pio V | Pius Quintus | 6 anos, 115 dias |
226 | Gregório XIII | Gregorius Tertius Decimus | 12 anos, 332 dias |
227 | Sisto V | Xystus Quintus | 5 anos, 125 dias |
228 | Urbano VII | Urbanus Septimus | 12 dias |
229 | Gregório XIV | Gregorius Quartus Decimus | 315 dias |
230 | Inocêncio IX | Innocentius Nonus | 62 dias |
231 | Clemente VIII | Clemens Octavus | 13 anos, 32 dias |
232 | Leão XI | Leo Undecimus | 26 dias |
233 | Paulo V | Paulus Quintus | 15 anos, 257 dias |
234 | Gregório XV | Gregorius Quintus Decimus | 2 anos, 149 dias |
235 | Urbano VIII | Urbanus Octavus | 20 anos, 358 dias |
236 | Inocêncio X | Innocentius Decimus | 10 anos, 114 dias |
237 | Alexandre VII | Alexander Septimus | 12 anos, 45 dias |
238 | Clemente IX | Clemens Nonus | 2 anos, 172 dias |
239 | Clemente X | Clemens Decimus | 6 anos, 84 dias |
240 | Inocêncio XI | Innocentius Undecimus | 12 anos, 325 dias |
241 | Alexandre VIII | Alexander Octavus | 1 ano, 118 dias |
242 | Inocêncio XII | Innocentius Duodecimus | 9 anos, 77 dias |
243 | Clemente XI | Clemens Undecimus | 20 anos, 116 dias |
244 | Inocêncio XIII | Innocentius Tertius Decimus | 2 anos, 304 dias |
245 | Bento XIII | Benedictus Tertius Decimus | 5 anos, 268 dias |
246 | Clemente XII | Clemens Duodecimus | 9 anos, 209 dias |
247 | Bento XIV | Benedictus Decimus Quartus | 17 anos, 259 dias |
248 | Clemente XIII | Clemens Decimus Tertius | 10 anos, 211 dias |
249 | Clemente XIV, O.F.M.Conv. | Clemens Decimus Quartus | 5 anos, 126 dias |
250 | Pio VI | Pius Sextus | 24 anos, 195 dias |
251 | Pio VII | Pius Septimus | 23 anos, 159 dias |
252 | Leão XII | Leo Duodecimus | 5 anos, 135 dias |
253 | Pio VIII | Pius Octavus | 1 ano, 245 dias |
254 | Gregório XVI. | Gregorius Decimus Sextus | 15 anos, 119 dias |
255 | Pio IX | Pius Nonus | 31 anos, 236 dias |
256 | Leão XIII | Leo Decimus Tertius | 25 anos, 150 dias |
257 | Pio X | Pius Decimus | 11 anos, 16 dias |
258 | Bento XV | Beneditus Decimus Quintus | 7 anos, 141 dias |
259 | Pio XI | Pius Undecimus | 17 anos, 4 dias |
260 | Pio XII | Pius Duodecimus | 19 anos, 221 dias |
261 | João XXIII | Ioannes Vicesimus Tertius | 4 anos, 218 dias |
262 | Paulo VI | Paulus Sextus | 15 anos, 46 dias |
263 | João Paulo I | Ioannes Paulus Primus | 33 dias |
264 | João Paulo II | Ioannes Paulus Secundus | 26 anos, 168 dias |
265 | Bento XVI | Benedictus Decimus Sextus | 7 anos, 315 dias |
266 | Francisco | Franciscus | 12 anos, 39 dias |
Sede vacante |